Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Penyandang Cacat di Desa Ketangga Jeraeng, 2025
Tabel Penyandang Cacat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | TIDAK CACAT | 1714 | 61,59% | 849 | 30,51% | 865 | 31,08% |
JUMLAH | 1714 | 61,59% | 849 | 30,51% | 865 | 31,08% | |
BELUM MENGISI | 1069 | 38,41% | 505 | 18,15% | 564 | 20,27% | |
TOTAL | 2783 | 100,00% | 1354 | 48,65% | 1429 | 51,35% |
Diperbarui pada : 13 Juni 2025