Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Ketangga Jeraeng, 2025
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1249 | 44,90% | 644 | 23,15% | 605 | 21,75% |
2 | KAWIN | 1390 | 49,96% | 685 | 24,62% | 705 | 25,34% |
3 | CERAI HIDUP | 77 | 2,77% | 18 | 0,65% | 59 | 2,12% |
4 | CERAI MATI | 66 | 2,37% | 7 | 0,25% | 59 | 2,12% |
JUMLAH | 2782 | 100,00% | 1354 | 48,67% | 1428 | 51,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2782 | 100,00% | 1354 | 48,67% | 1428 | 51,33% |
Diperbarui pada : 21 Mei 2025