Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1252 | 45,12% | 645 | 23,24% | 607 | 21,87% |
2 | KAWIN | 1382 | 49,80% | 681 | 24,54% | 701 | 25,26% |
3 | CERAI HIDUP | 74 | 2,67% | 15 | 0,54% | 59 | 2,13% |
4 | CERAI MATI | 67 | 2,41% | 8 | 0,29% | 59 | 2,13% |
JUMLAH | 2775 | 100,00% | 1349 | 48,61% | 1426 | 51,39% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2775 | 100,00% | 1349 | 48,61% | 1426 | 51,39% |
Diperbarui pada : 24 Januari 2025