Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1244 | 45,15% | 638 | 23,16% | 606 | 22,00% |
2 | KAWIN | 1371 | 49,76% | 676 | 24,54% | 695 | 25,23% |
3 | CERAI HIDUP | 73 | 2,65% | 15 | 0,54% | 58 | 2,11% |
4 | CERAI MATI | 67 | 2,43% | 8 | 0,29% | 59 | 2,14% |
JUMLAH | 2755 | 100,00% | 1337 | 48,53% | 1418 | 51,47% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2755 | 100,00% | 1337 | 48,53% | 1418 | 51,47% |
Diperbarui pada : 04 November 2024