Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Ketangga Jeraeng, 2025
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1248 | 44,84% | 643 | 23,10% | 605 | 21,74% |
2 | KAWIN | 1391 | 49,98% | 686 | 24,65% | 705 | 25,33% |
3 | CERAI HIDUP | 76 | 2,73% | 18 | 0,65% | 58 | 2,08% |
4 | CERAI MATI | 68 | 2,44% | 7 | 0,25% | 61 | 2,19% |
JUMLAH | 2783 | 100,00% | 1354 | 48,65% | 1429 | 51,35% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2783 | 100,00% | 1354 | 48,65% | 1429 | 51,35% |
Diperbarui pada : 13 Juni 2025