Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 138 | 5,01% | 66 | 2,40% | 72 | 2,61% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 634 | 23,01% | 311 | 11,29% | 323 | 11,72% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 627 | 22,76% | 314 | 11,40% | 313 | 11,36% |
4 | TUA (31 - 99999) | 1356 | 49,22% | 645 | 23,41% | 711 | 25,81% |
JUMLAH | 2755 | 100,00% | 1336 | 48,49% | 1419 | 51,51% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2755 | 100,00% | 1336 | 48,49% | 1419 | 51,51% |
Diperbarui pada : 24 November 2024