Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Ketangga Jeraeng, 2025
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 135 | 4,85% | 65 | 2,33% | 70 | 2,51% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 641 | 23,02% | 318 | 11,42% | 323 | 11,60% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 621 | 22,30% | 315 | 11,31% | 306 | 10,99% |
4 | TUA (31 - 150) | 1388 | 49,84% | 659 | 23,66% | 729 | 26,18% |
JUMLAH | 2785 | 100,00% | 1357 | 48,73% | 1428 | 51,27% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2785 | 100,00% | 1357 | 48,73% | 1428 | 51,27% |
Diperbarui pada : 22 Mei 2025