Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Ketangga Jeraeng, 2025
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 135 | 4,85% | 65 | 2,34% | 70 | 2,52% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 640 | 23,00% | 317 | 11,39% | 323 | 11,61% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 620 | 22,28% | 314 | 11,28% | 306 | 11,00% |
4 | TUA (31 - 150) | 1388 | 49,87% | 658 | 23,64% | 730 | 26,23% |
JUMLAH | 2783 | 100,00% | 1354 | 48,65% | 1429 | 51,35% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2783 | 100,00% | 1354 | 48,65% | 1429 | 51,35% |
Diperbarui pada : 21 Mei 2025