Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 141 | 5,12% | 68 | 2,47% | 73 | 2,65% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 640 | 23,23% | 311 | 11,29% | 329 | 11,94% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 629 | 22,83% | 315 | 11,43% | 314 | 11,40% |
4 | TUA (31 - 99999) | 1364 | 49,51% | 651 | 23,63% | 713 | 25,88% |
JUMLAH | 2774 | 100,69% | 1345 | 48,82% | 1429 | 51,87% | |
BELUM MENGISI | -19 | -0,69% | -8 | -0,29% | -11 | -0,40% | |
TOTAL | 2755 | 100,00% | 1337 | 48,53% | 1418 | 51,47% |
Diperbarui pada : 04 November 2024