Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Ketangga Jeraeng, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1085 | 39,00% | 510 | 18,33% | 575 | 20,67% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 337 | 12,11% | 174 | 6,25% | 163 | 5,86% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 486 | 17,47% | 217 | 7,80% | 269 | 9,67% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 358 | 12,87% | 175 | 6,29% | 183 | 6,58% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 365 | 13,12% | 191 | 6,87% | 174 | 6,25% |
6 | DIPLOMA I / II | 17 | 0,61% | 7 | 0,25% | 10 | 0,36% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 26 | 0,93% | 12 | 0,43% | 14 | 0,50% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 104 | 3,74% | 66 | 2,37% | 38 | 1,37% |
9 | STRATA II | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 2 | 0,07% |
JUMLAH | 2782 | 100,00% | 1354 | 48,67% | 1428 | 51,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2782 | 100,00% | 1354 | 48,67% | 1428 | 51,33% |
Diperbarui pada : 21 Mei 2025