Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1074 | 38,98% | 501 | 18,19% | 573 | 20,80% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 339 | 12,30% | 173 | 6,28% | 166 | 6,03% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 480 | 17,42% | 214 | 7,77% | 266 | 9,66% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 351 | 12,74% | 172 | 6,24% | 179 | 6,50% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 363 | 13,18% | 191 | 6,93% | 172 | 6,24% |
6 | DIPLOMA I / II | 17 | 0,62% | 7 | 0,25% | 10 | 0,36% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 26 | 0,94% | 12 | 0,44% | 14 | 0,51% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 101 | 3,67% | 65 | 2,36% | 36 | 1,31% |
9 | STRATA II | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 2 | 0,07% |
JUMLAH | 2755 | 100,00% | 1337 | 48,53% | 1418 | 51,47% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2755 | 100,00% | 1337 | 48,53% | 1418 | 51,47% |
Diperbarui pada : 04 November 2024