Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 29 | 1,05% | 13 | 0,47% | 16 | 0,58% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 87 | 3,14% | 40 | 1,44% | 47 | 1,69% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 229 | 8,25% | 122 | 4,40% | 107 | 3,86% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 250 | 9,01% | 120 | 4,32% | 130 | 4,68% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 268 | 9,66% | 127 | 4,58% | 141 | 5,08% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 281 | 10,13% | 136 | 4,90% | 145 | 5,23% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 228 | 8,22% | 123 | 4,43% | 105 | 3,78% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 180 | 6,49% | 79 | 2,85% | 101 | 3,64% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 186 | 6,70% | 83 | 2,99% | 103 | 3,71% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 215 | 7,75% | 99 | 3,57% | 116 | 4,18% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 253 | 9,12% | 123 | 4,43% | 130 | 4,68% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 179 | 6,45% | 103 | 3,71% | 76 | 2,74% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 132 | 4,76% | 64 | 2,31% | 68 | 2,45% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 91 | 3,28% | 38 | 1,37% | 53 | 1,91% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 63 | 2,27% | 30 | 1,08% | 33 | 1,19% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 48 | 1,73% | 24 | 0,86% | 24 | 0,86% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 56 | 2,02% | 25 | 0,90% | 31 | 1,12% |
JUMLAH | 2775 | 100,00% | 1349 | 48,61% | 1426 | 51,39% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2775 | 100,00% | 1349 | 48,61% | 1426 | 51,39% |
Diperbarui pada : 24 Januari 2025