Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Ketangga Jeraeng, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 24 | 0,86% | 11 | 0,40% | 13 | 0,47% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 80 | 2,88% | 38 | 1,37% | 42 | 1,51% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 227 | 8,16% | 119 | 4,28% | 108 | 3,88% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 247 | 8,88% | 123 | 4,42% | 124 | 4,46% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 281 | 10,10% | 128 | 4,60% | 153 | 5,50% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 264 | 9,49% | 130 | 4,67% | 134 | 4,82% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 244 | 8,77% | 133 | 4,78% | 111 | 3,99% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 183 | 6,58% | 79 | 2,84% | 104 | 3,74% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 187 | 6,72% | 84 | 3,02% | 103 | 3,70% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 223 | 8,02% | 101 | 3,63% | 122 | 4,39% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 248 | 8,91% | 119 | 4,28% | 129 | 4,64% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 182 | 6,54% | 105 | 3,77% | 77 | 2,77% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 134 | 4,82% | 66 | 2,37% | 68 | 2,44% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 93 | 3,34% | 39 | 1,40% | 54 | 1,94% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 63 | 2,26% | 30 | 1,08% | 33 | 1,19% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 47 | 1,69% | 24 | 0,86% | 23 | 0,83% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 55 | 1,98% | 25 | 0,90% | 30 | 1,08% |
JUMLAH | 2782 | 100,00% | 1354 | 48,67% | 1428 | 51,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2782 | 100,00% | 1354 | 48,67% | 1428 | 51,33% |
Diperbarui pada : 21 Mei 2025