Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 26 | 0,94% | 9 | 0,33% | 17 | 0,62% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 89 | 3,23% | 40 | 1,45% | 49 | 1,78% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 227 | 8,24% | 123 | 4,46% | 104 | 3,77% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 261 | 9,47% | 121 | 4,39% | 140 | 5,08% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 266 | 9,66% | 127 | 4,61% | 139 | 5,05% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 278 | 10,09% | 133 | 4,83% | 145 | 5,26% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 230 | 8,35% | 126 | 4,57% | 104 | 3,77% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 190 | 6,90% | 86 | 3,12% | 104 | 3,77% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 190 | 6,90% | 81 | 2,94% | 109 | 3,96% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 231 | 8,38% | 104 | 3,77% | 127 | 4,61% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 246 | 8,93% | 129 | 4,68% | 117 | 4,25% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 173 | 6,28% | 93 | 3,38% | 80 | 2,90% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 120 | 4,36% | 59 | 2,14% | 61 | 2,21% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 85 | 3,09% | 35 | 1,27% | 50 | 1,81% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 62 | 2,25% | 32 | 1,16% | 30 | 1,09% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 46 | 1,67% | 22 | 0,80% | 24 | 0,87% |
17 | Di atas 75 Tahun | 54 | 1,96% | 25 | 0,91% | 29 | 1,05% |
JUMLAH | 2774 | 100,69% | 1345 | 48,82% | 1429 | 51,87% | |
BELUM MENGISI | -19 | -0,69% | -8 | -0,29% | -11 | -0,40% | |
TOTAL | 2755 | 100,00% | 1337 | 48,53% | 1418 | 51,47% |
Diperbarui pada : 04 November 2024