Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Ketangga Jeraeng, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 22 | 0,79% | 10 | 0,36% | 12 | 0,43% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 77 | 2,77% | 36 | 1,29% | 41 | 1,47% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 223 | 8,01% | 117 | 4,20% | 106 | 3,81% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 245 | 8,80% | 121 | 4,35% | 124 | 4,45% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 286 | 10,27% | 134 | 4,81% | 152 | 5,46% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 262 | 9,41% | 124 | 4,45% | 138 | 4,96% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 249 | 8,94% | 138 | 4,96% | 111 | 3,99% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 180 | 6,47% | 80 | 2,87% | 100 | 3,59% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 187 | 6,72% | 83 | 2,98% | 104 | 3,74% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 230 | 8,26% | 104 | 3,74% | 126 | 4,53% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 241 | 8,66% | 114 | 4,09% | 127 | 4,56% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 183 | 6,57% | 107 | 3,84% | 76 | 2,73% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 139 | 4,99% | 70 | 2,51% | 69 | 2,48% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 95 | 3,41% | 38 | 1,36% | 57 | 2,05% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 58 | 2,08% | 27 | 0,97% | 31 | 1,11% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 45 | 1,62% | 24 | 0,86% | 21 | 0,75% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 62 | 2,23% | 28 | 1,01% | 34 | 1,22% |
JUMLAH | 2784 | 100,00% | 1355 | 48,67% | 1429 | 51,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2784 | 100,00% | 1355 | 48,67% | 1429 | 51,33% |
Diperbarui pada : 13 Juni 2025