Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 30 | 1,09% | 9 | 0,33% | 21 | 0,76% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 88 | 3,20% | 44 | 1,60% | 44 | 1,60% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 224 | 8,14% | 119 | 4,33% | 105 | 3,82% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 268 | 9,74% | 123 | 4,47% | 145 | 5,27% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 264 | 9,60% | 129 | 4,69% | 135 | 4,91% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 280 | 10,18% | 135 | 4,91% | 145 | 5,27% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 221 | 8,03% | 119 | 4,33% | 102 | 3,71% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 193 | 7,02% | 86 | 3,13% | 107 | 3,89% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 189 | 6,87% | 82 | 2,98% | 107 | 3,89% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 230 | 8,36% | 104 | 3,78% | 126 | 4,58% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 243 | 8,83% | 127 | 4,62% | 116 | 4,22% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 174 | 6,32% | 92 | 3,34% | 82 | 2,98% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 118 | 4,29% | 59 | 2,14% | 59 | 2,14% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 85 | 3,09% | 35 | 1,27% | 50 | 1,82% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 62 | 2,25% | 32 | 1,16% | 30 | 1,09% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 46 | 1,67% | 22 | 0,80% | 24 | 0,87% |
17 | Di atas 75 Tahun | 55 | 2,00% | 26 | 0,95% | 29 | 1,05% |
JUMLAH | 2770 | 100,69% | 1343 | 48,82% | 1427 | 51,87% | |
BELUM MENGISI | -19 | -0,69% | -8 | -0,29% | -11 | -0,40% | |
TOTAL | 2751 | 100,00% | 1335 | 48,53% | 1416 | 51,47% |
Diperbarui pada : 02 September 2024