You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Ketangga Jeraeng
Desa Ketangga Jeraeng

Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selamat Datang di Website Resmi Desa Ketangga Jeraeng Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur-NTB

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 27 0,98% 9 0,33% 18 0,65%
2 2 s/d 4 Tahun 89 3,23% 41 1,49% 48 1,74%
3 5 s/d 9 Tahun 228 8,28% 123 4,47% 105 3,81%
4 10 s/d 14 Tahun 265 9,63% 121 4,40% 144 5,23%
5 15 s/d 19 Tahun 261 9,48% 126 4,58% 135 4,90%
6 20 s/d 24 Tahun 279 10,13% 135 4,90% 144 5,23%
7 25 s/d 29 Tahun 228 8,28% 124 4,50% 104 3,78%
8 30 s/d 34 Tahun 190 6,90% 86 3,12% 104 3,78%
9 35 s/d 39 Tahun 189 6,87% 80 2,91% 109 3,96%
10 40 s/d 44 Tahun 231 8,39% 105 3,81% 126 4,58%
11 45 s/d 49 Tahun 246 8,94% 129 4,69% 117 4,25%
12 50 s/d 54 Tahun 172 6,25% 92 3,34% 80 2,91%
13 55 s/d 59 Tahun 120 4,36% 59 2,14% 61 2,22%
14 60 s/d 64 Tahun 85 3,09% 35 1,27% 50 1,82%
15 65 s/d 69 Tahun 62 2,25% 32 1,16% 30 1,09%
16 70 s/d 74 Tahun 46 1,67% 22 0,80% 24 0,87%
17 Di atas 75 Tahun 54 1,96% 25 0,91% 29 1,05%
JUMLAH 2772 100,69% 1344 48,82% 1428 51,87%
BELUM MENGISI -19 -0,69% -8 -0,29% -11 -0,40%
TOTAL 2753 100,00% 1336 48,53% 1417 51,47%

Diperbarui pada : 17 September 2024