You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Ketangga Jeraeng
Desa Ketangga Jeraeng

Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selamat Datang di Website Resmi Desa Ketangga Jeraeng Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur-NTB

Data Penduduk Menurut Status Covid

Grafik Status Covid

Tabel Status Covid

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Kasus Suspek 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 Kasus Probable 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 Kasus Konfirmasi 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 Kontak Erat 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 Pelaku Perjalanan 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 Discarded 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Selesai Isolasi 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 2753 100,00% 1336 48,53% 1417 51,47%
TOTAL 2753 100,00% 1336 48,53% 1417 51,47%

Diperbarui pada : 17 September 2024