Tabel Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Bantuan Lansung Tunai Dana Desa 2021 | 203 | 7,30% | 103 | 3,70% | 100 | 3,59% |
2 | Bantuan lansung Tunai Dana Desa Tahun 2022 | 93 | 3,34% | 26 | 0,93% | 67 | 2,41% |
PENERIMA | 264 | 9,49% | 124 | 4,46% | 140 | 5,03% | |
BUKAN PENERIMA | 2537 | 91,19% | 1238 | 44,50% | 1299 | 46,69% | |
TOTAL | 2782 | 100,00% | 1354 | 48,67% | 1428 | 51,33% |
Diperbarui pada : 21 Mei 2025
Daftar Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|