Tabel Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Bantuan Lansung Tunai Dana Desa 2021 | 203 | 7,28% | 103 | 3,69% | 100 | 3,59% |
2 | Bantuan lansung Tunai Dana Desa Tahun 2022 | 93 | 3,34% | 26 | 0,93% | 67 | 2,40% |
PENERIMA | 264 | 9,47% | 124 | 4,45% | 140 | 5,02% | |
BUKAN PENERIMA | 2543 | 91,21% | 1241 | 44,51% | 1302 | 46,70% | |
TOTAL | 2788 | 100,00% | 1357 | 48,67% | 1431 | 51,33% |
Diperbarui pada : 10 Juli 2025
Daftar Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|