Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Bantuan Lansung Tunai Dana Desa 2021 | 203 | 7,37% | 103 | 3,74% | 100 | 3,63% |
2 | Bantuan lansung Tunai Dana Desa Tahun 2022 | 93 | 3,38% | 26 | 0,94% | 67 | 2,43% |
PENERIMA | 264 | 9,58% | 124 | 4,50% | 140 | 5,08% | |
BUKAN PENERIMA | 2509 | 91,07% | 1220 | 44,28% | 1289 | 46,79% | |
TOTAL | 2755 | 100,00% | 1337 | 48,53% | 1418 | 51,47% |
Diperbarui pada : 04 November 2024
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|