Tabel Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Bantuan Lansung Tunai Dana Desa 2021 | 203 | 7,29% | 103 | 3,70% | 100 | 3,59% |
2 | Bantuan lansung Tunai Dana Desa Tahun 2022 | 93 | 3,34% | 26 | 0,93% | 67 | 2,41% |
PENERIMA | 264 | 9,49% | 124 | 4,46% | 140 | 5,03% | |
BUKAN PENERIMA | 2538 | 91,20% | 1238 | 44,48% | 1300 | 46,71% | |
TOTAL | 2783 | 100,00% | 1354 | 48,65% | 1429 | 51,35% |
Diperbarui pada : 13 Juni 2025
Daftar Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|