Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Bantuan Lansung Tunai Dana Desa 2021 | 203 | 7,32% | 103 | 3,71% | 100 | 3,60% |
2 | Bantuan lansung Tunai Dana Desa Tahun 2022 | 93 | 3,35% | 26 | 0,94% | 67 | 2,41% |
PENERIMA | 264 | 9,51% | 124 | 4,47% | 140 | 5,05% | |
BUKAN PENERIMA | 2529 | 91,14% | 1232 | 44,40% | 1297 | 46,74% | |
TOTAL | 2775 | 100,00% | 1349 | 48,61% | 1426 | 51,39% |
Diperbarui pada : 24 Januari 2025
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|