Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Ketangga Jeraeng, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1354 | 48,67% | 1354 | 48,67% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1428 | 51,33% | 0 | 0,00% | 1428 | 51,33% |
JUMLAH | 2782 | 100,00% | 1354 | 48,67% | 1428 | 51,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2782 | 100,00% | 1354 | 48,67% | 1428 | 51,33% |
Diperbarui pada : 21 Mei 2025