Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 11 | 0,40% | 3 | 0,11% | 8 | 0,29% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,07% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0,07% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2313 | 84,08% | 1141 | 41,48% | 1172 | 42,60% |
JUMLAH | 2333 | 84,81% | 1148 | 41,73% | 1185 | 43,08% | |
BELUM MENGISI | 418 | 15,19% | 187 | 6,80% | 231 | 8,40% | |
TOTAL | 2751 | 100,00% | 1335 | 48,53% | 1416 | 51,47% |
Diperbarui pada : 02 September 2024