Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Ketangga Jeraeng, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1086 | 38,95% | 510 | 18,29% | 576 | 20,66% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 337 | 12,09% | 173 | 6,21% | 164 | 5,88% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 486 | 17,43% | 217 | 7,78% | 269 | 9,65% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 359 | 12,88% | 176 | 6,31% | 183 | 6,56% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 368 | 13,20% | 193 | 6,92% | 175 | 6,28% |
6 | DIPLOMA I / II | 17 | 0,61% | 7 | 0,25% | 10 | 0,36% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 26 | 0,93% | 12 | 0,43% | 14 | 0,50% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 105 | 3,77% | 67 | 2,40% | 38 | 1,36% |
9 | STRATA II | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 2 | 0,07% |
JUMLAH | 2788 | 100,00% | 1357 | 48,67% | 1431 | 51,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2788 | 100,00% | 1357 | 48,67% | 1431 | 51,33% |
Diperbarui pada : 10 Juli 2025